В корзине пусто!
ВЫШКА-ТУРЫ площадью 2,0х2,0м
Характеристики:
Площадь 2,0х2,0м
Рабочая площадь 19,8м (максимальная)
Настил -3шт. (2шт. сплошной, 1шт. с люком)
Нагрузка 250 kg
Вес секции -19 kg
Вес базового блока 150 kg
Ко-во промежуточных секций | Рабочая высота (м.) | Высота вышки | Высота установки площадки (м.) | Размер площадки (м.) | Вес кг. | Залог руб | Аренда (1сутки) | Доставки* |
1 секция + (база и 4 шт колеса) | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х2,0 | 144 | 12 000 | 300 | 2500** |
2 секция + (база и 4 шт колеса) | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 2,0х2,0 | 173 | 13 000 | 400 | 2500** |
3 секция + (база и 4 шт колеса) | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х2,0 | 202 | 16 000 | 450 | 2500** |
4 секция + (база и 4 шт колеса) | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 2,0х2,0 | 231 | 18 000 | 550 | 2500** |
5 секция + (база и 4 шт колеса) | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 2,0х2,0 | 260 | 20 000 | 600 | 2500** |
6 секция + (база и 4 шт колеса) | 9,9* | 8,8 |
7,8 |
2,0х2,0 | 289 | 22 000 | 650 | 2500** |
7 секция + (база и 4 шт колеса) | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х2,0 | 318 | 24 000 | 700 | 2500** |
8 секция + (база и 4 шт колеса) | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х2,0 | 347 | 27 000 | 750 | 2500** |
9 секция + (база и 4 шт колеса) | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х2,0 | 376 | 28 000 | 850 | 2500** |
10 секция + (база и 4 шт колеса) | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х2,0 | 405 | 31 000 | 900 | 2500** |
11 секция + (база и 4 шт колеса) | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х2,0 | 434 | 33 000 | 950 | 2500** |
12 секция + (база и 4 шт колеса) | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х2,0 | 463 | 36 000 | 1000 | 2500** |
13 секция + (база и 4 шт колеса) | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х2,0 | 492 | 38 000 | 1150 | 2500** |
14 секция + (база и 4 шт колеса) | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х2,0 | 521 | 40 000 | 1200 | 2500** |
15 секция + (база и 4 шт колеса) | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х2,0 | 550 | 42 000 | 1300 | 2500** |
16 секция + (база и 4 шт колеса) | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х2,0 | 579 | 44 000 | 1400 | 2500** |
*необходимы дополнительные выносные упорные (4шт - 1200р)
**Доставка в пределах КАД.